NO | NIK | NAMA | JAB. STRUKTURAL | TAHUN | JAB. FUNGSIONAL | TAHUN |
1 | 17.110389.10 | Retnaning Muji Lestari, S.ST. | Ka. LPM | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lab | 2010 |
2 | 13.080587.10 | Farida Utaminingtyas, S.ST. | Ka. LGK | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lainnya | 2010 |
3 | 32.050694.15 | Lestari Budi Pamungkas, Amd. Keb. | UAKe | 6/2015 | Tenaga Kependidikan Adm | 2015 |
4 | 31.140282.15 | Hadi Nugroho, Amd. | Ka. UAKe | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Adm | 2015 |
5 | 30.151089.15 | Muhammad Sinwan, S.Pd. | Ka. Tata Usaha | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Teknisi | 2015 |
6 | 35.010895.16 | Anggi Kurniati, AMd. Keb. | Ka. Unit Alumni | 9/2016 | Tenaga Kependidikan Adm | 2016 |
7 | 22.080387.10 | Atik Maria, S.SiT. | Ka. Unit BK | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lainnya | 2010 |
8 | 20.090189.10 | Amrin Nurfieni, S.ST. | Ka. UKK | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lainnya | 2010 |
9 | 09.160885.09 | Agus Syahputra Harahap, S.Kep. | Ka. Laboratorium | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lab | 2009 |
10 | 36.251095.16 | Wahyu Kumala Setyaningrum, AMd. Keb. | Ka. UAKa | 9/2016 | Tenaga Kependidikan Adm | 2016 |
11 | 16.290689.10 | Tety Sulestiyowati, S.ST. | Ka. Humas & Kerjasama | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lab | 2010 |
12 | 26.290591.14 | Ulul Absor, S.Hum. | Ka. Unit Perpustakaan | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Perpus | 2014 |
13 | 12.010688.10 | Diah Winatasari, S.ST. | Ka. UPPT | 3/2015 | Tenaga Kependidikan Lab | 2010 |
14 | 33.220193.16 | Nazzatul Farhanah, SIP, MIP | S2 Perpustakaan | Tenaga Kependidikan Perpus | 2016 | |
15 | 21.280792.14 | Candra Trias Dara Permatarani, S.Hum. | S1 Perpustakaan | Tenaga Kependidikan Perpus | 2014 | |
16 | 18.120789.10 | Rifki Wardana, A.Md. | D3 Perpustakaan | Tenaga Kependidikan Perpus | 2010 | |
17 | 14.150188.12 | Arifatun, S.SiT. | D4 Kebidanan | Tenaga Kependidikan Lab | 2012 | |
18 | 15.300990.13 | Purwaningtyas, S.SiT | D4 Kebidanan | Tenaga Kependidikan Lab | 2013 | |
19 | 25.270591.14 | Melda Kumalaningrum, S.ST | D4 Kebidanan | Tenaga Kependidikan Lab | 2014 | |
20 | 24.110590.13 | Lindha Evina Dewi AMd. Keb. | D3 Kebidanan | Tenaga Kependidikan Lab | 2013 | |
21 | 23A.081298.16 | Heri Setyanto | SMA | Tenaga Kependidikan Adm | 2016 | |
22 | 24A.280196.16 | Jeri Nugrahanto | SMA | Tenaga Kependidikan Adm | 2016 |
Tenaga Kependidikan
Home / Tenaga Kependidikan